[VNA-P 프리미엄 시리즈 메인 유닛]
VNA-P 벡터 네트워크 분석기는 100kHz에서 67GHz에 이르는 초광대역(ultra-wide) 주파수 범위에서 단 한 번의 연속 스윕(sweep)으로 탁월한 측정 정확도를 제공하여 C, X, Ku, K, Ka, U 대역에서 작동하는 RF 및 마이크로파 부품에 대한 까다로운 테스트 요구 사항을 충족합니다.
[VNA-P 프리미엄 시리즈 메인 유닛]
AFR을 통해 비표준 커넥터 부품의 테스트 어려움을 효율적으로 해결합니다.
밀리미터파 주파수 대역 확장
Enhance TDR eye Diagram
| 주파수 범위 | 100kHz ~ 67GHz |
|---|---|
| 테스트 포트 수 | 2 또는 4 포트 |
| 테스트 포트 커넥터 유형 | NMD 1.85mm, male |
| 시스템 임피던스 | 50 Ω |
| 주파수 설정 해상도 | 1Hz |
| 전력 설정 해상도 | 0.05dB |
| 측정 지점 수 | 2 ~ 20,001 points |
| 시스템 대역폭 (IFBW) | 10Hz ~ 1.5MHz |
| 100kHz ~ 500kHz | 95dB |
|---|---|
| 500kHz ~ 2MHz | 110dB |
| 2MHz ~ 50GHz | 125dB |
| 50GHz ~ 67GHz | 120dB (Typical) |
| 트레이스 노이즈 (Trace Noise) | 5mdB rms @IFBW 70kHz |
|---|---|
| 진폭 안정도 (Amplitude Stability) | 0.02dB / ℃ |
| 위상 안정도 (Phase Stability) | 0.2° / ℃ |
| 작동 온도 범위 | +5°C ~ +40°C |
|---|---|
| 보관 온도 범위 | -10°C ~ +60°C |
| 작동 습도 | 20% ~ 80% (비응축) |
| 무게 | 28kg 미만 |
| 크기 (손잡이 포함) | 482.6mm(W) x 443mm(D) x 265.9mm(H) |
| 전원 사양 | 90 to 264 VAC, 47 to 63 Hz |
| 소비 전력 | 350W 미만 (Maximum) |
VNA-P는 완벽한 벡터 네트워크 테스트 및 분석 기능과 교정 방법을 제공하며, 주요 기계 및 전자 교정 키트를 지원하여 다양하고 유연한 테스트 요구 사항을 충족합니다. 또한 다양한 주변 장치 인터페이스를 통해 고객이 다른 측정 장비 및 제어 모니터링 장비와 함께 효율적인 테스트 시스템을 구축할 수 있도록 돕습니다.